|
|
| 情報 > 作業工賃 |
| ■作業工賃のご案内 |
| ピットメニュー作業工賃表 | タイヤ・ホイールご購入時の作業工賃表 | タイヤ・ホイール作業工賃表 |
| ピットメニュー作業工賃表 |
| ※車種により料金が異なる場合がございます。スタッフにご確認ください。 ※表示価格は税込みです。 |
| 作業内容 | 料金 | 時間 | 備考 |
| ・エンジンオイル交換 | 540円 | 0.1h~ | 下抜きです |
| ・オイルエレメント交換 | 540円 | 0.5h~ | |
| ・ミッションオイル交換 | 864円 | 0.5h~ | ATFを含む(1.0h~) |
| ・デフオイル交換 | 864円 | 0.5h~ | |
| ・ブレーキオイル交換 | 4,320円 | 1.0h~ |
| ・オーディオ脱着 | 5,400円より | 1.0h~ | |
| ・ナビゲーション取付 | 21,600円より | 4.0h~ | |
| ・HID取付 | 16,200円より | 0.5h~ | |
| ・ETC取付 | 4,320円より | 0.5h~ |
| ・サスペンション交換 | 21,600円より | 3.0h~ | 1台分 |
| ・アライメント調整 | 2,160円 | 0.5h~ | 1箇所につき |
| ・LSD取付 | 32,400円より | 6.0h~ | フロント・センター・リア各箇所 |
| ・クラッチ交換 | 32,400円より | 6.0h~ | |
| ・車高調整 | 2,160円 | 0.5h~ | 1箇所につき |
| ・ブレーキパッド交換 | 3,240円 | 0.5h~ | フロント、リア各 |
| ・マフラー交換 | 5,400円より | 1.0h~ | |
| ・プラグ交換 | 756円 | 0.5h~ | 1本につき |
| ・エアークリーナー交換 | 540円より | 0.5h~ |
| ・パンク修理 | 2,160円 | 0.5h~ | 外側より修理 1箇所につき |
| ・パンク修理 | 3,240円 | 0.5h~ | 内側より修理 1箇所につき |
| ・法定6ヶ月定期点検 | 3,240円 | 1.0h~ | 軽自動車 点検ステッカー込み |
| 3,780円 | 1.0h~ | 普通自動車 点検ステッカー込み | |
| ・法定12ヶ月定期点検 | 11,664円 | 2.0h~ | 軽自動車 点検ステッカー込み |
| 13,068円 | 2.0h~ | 普通自動車 点検ステッカー込み | |
| ・法定24ヶ月定期点検 | 12,960円~ | 2.0h~ | 軽自動車 点検ステッカー込み |
| タイヤ・ホイールご購入時の作業工賃表 |
| ※表示価格は1本の価格です。詳しくはスタッフにご確認ください。 ※表示価格は税込みです。 |
| 組替・バランス料(各1本) | 廃タイヤ処理代 (各1本) |
||
| 通常 | 4本セット | ||
| 15インチ以下 | 1,320円 | 1,100円 | 550円 |
| 16・17インチ以下 | 1,870円 | 1,540円 | 660円 |
| 18インチ以上 | 2,420円 | 1,980円 | 660円 |
| SUV・クロカン・4×4 | 2,420円 | 1,980円 | 1,100円 |
| タイヤ・ホイール作業工賃表 |
| ※表示価格は税込みです。 |
| タイヤサイズ | 脱着料 (1本) |
分解料 (1本) |
組込料 (1本) |
バランス料 (1本) |
廃タイヤ処理料 (1本) |
窒素重充填 (4本) |
| 乗用車 15インチ以下 |
770円 | 660円 | 660円 | 990円 | 550円 | 3,300円 |
| 乗用車 16、17インチ |
880円 | 770円 | 770円 | 1,100円 | 660円 | 3,300円 |
| 乗用車 18インチ以上 |
990円 | 880円 | 880円 | 1,100円 | 660円 | 3,300円 |
| SUV クロカン4×4 |
1,100円 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,100円 | 4,400円 |
![]() |
| ▲このページのトップへ戻る▲ |
| ピットメニュー作業工賃表 | タイヤ・ホイールご購入時の作業工賃表 | タイヤ・ホイール作業工賃表 |
| 店舗 | スタッフ | アクセス | ご近所 | 作業工賃 | メンバーズカード | 今月のおススメ!! |